<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Labeco</title>
	<atom:link href="http://labeco.com.uy/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labeco.com.uy/blog</link>
	<description>Labeco Blog es un sitio que trata sobre ecología, salud, recursos naturales y consejos generales sobre medicina.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 01:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Colesterol (parte I)</title>
		<link>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/colesterol-parte-i/</link>
		<comments>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/colesterol-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 01:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Lecuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Homeopatía]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas que Curan]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labeco.com.uy/blog/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[COLESTEROL Definición: es un lípido (una sustancia grasa) presente en los tejidos corporales y en el plasma sanguíneo de los vertebrados. Se presenta en altas concentraciones en el hígado, médula espinal, páncreas y cerebro, en altas concentraciones es perjudicial pero es esencial para crear la membrana plasmática encargada de regular la entrada y salida de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/colesterol-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colesterol (parte II)</title>
		<link>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/colesterol-parte-ii/</link>
		<comments>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/colesterol-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 01:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Lecuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Homeopatía]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas que Curan]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labeco.com.uy/blog/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[ALIMENTOS QUE AYUDAN A REDUCIR EL COLESTEROL   A continuación una lista de alimentos que ayudarán a reducir los niveles de colesterol y por lo tanto ayudarán a disminuir los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares. &#160; FRESAS: por su gran contenido en vitamina C y E evitan la transformación del colesterol bueno en malo (éste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/colesterol-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colesterol (parte III)</title>
		<link>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/colesterol-parte-iii/</link>
		<comments>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/colesterol-parte-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 01:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Lecuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Homeopatía]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas que Curan]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labeco.com.uy/blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[DIETAS PARA BAJAR EL COLESTEROL   La elección y calidad de las materias grasas debe ser muy rigurosa. Es necesario suprimir grasas animales, usar aceite de oliva en la cocina y eliminar o limitar la yema de huevo, crustáceos, huevas de pescado y cacao. Se debe sustituir la carne por pescado y consumir por lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/colesterol-parte-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIGLICÉRIDOS</title>
		<link>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/trigliceridos/</link>
		<comments>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/trigliceridos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 01:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Lecuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Homeopatía]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas que Curan]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labeco.com.uy/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[TRIGLICÉRIDOS Los triglicéridos son un tipo de grasa y el cuerpo produce algunos de ellos, éstos también provienen de los alimentos que una persona ingiere. Para saberlos niveles, es preciso realizarse un  examen llamado nivel de triglicéridos, para medir la cantidad de éstos en la sangre. Cuando uno come, el cuerpo usa las calorías para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/trigliceridos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIPERTENSIÓN ARTERIAL</title>
		<link>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/hipertension-arterial/</link>
		<comments>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/hipertension-arterial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 23:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Lecuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Homeopatía]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas que Curan]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labeco.com.uy/blog/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[HIPERTENSIÓN ARTERIAL   La hipertensión arterial también es conocida por los médicos como la muerte silenciosa. Sin tratamiento, la presión arterial alta aumenta considerablemente el riesgo de un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular (o mejor conocido como ataque cerebral). El corazón bombea sangre a través de una red de arterias, venas y capilares. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/hipertension-arterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÁCIDO ÚRICO (parte II): ALIMENTOS PARA DISMINUIRLO</title>
		<link>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/alimentos-para-disminuir-el-acido-urico/</link>
		<comments>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/alimentos-para-disminuir-el-acido-urico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Lecuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Homeopatía]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas que Curan]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labeco.com.uy/blog/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[ALIMENTOS PARA DISMINUIR EL ÁCIDO URICO -         Cerezas ácidas pueden reducir el ácido úrico. -         Extractos de apio (apio, semillas, cápsulas, tisanas), se consideran reductores de los niveles de ácido úrico (también actúan como diuréticos). -         Queso recomendado como alimento bajo en purinas y los productos lácteos también reducen el riesgo de gota.    ALIMENTOS SIN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/alimentos-para-disminuir-el-acido-urico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÁCIDO ÚRICO (parte I)</title>
		<link>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/acido-urico/</link>
		<comments>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/acido-urico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Lecuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Homeopatía]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas que Curan]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labeco.com.uy/blog/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[ÁCIDO ÚRICO DEFINICION: es el producto de desecho que dejan los procesos químicos normales de nuestro cuerpo y que se encuentran en la orina y en la sangre. El aumento de las concentraciones de ácido úrico en sangre puede ser el resultado secundario de la quimioterapia o radioterapia. Es un compuesto sólido de carbono, nitrógeno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labeco.com.uy/blog/sincategoria/acido-urico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIMENTOS QUE AYUDAN A PREVENIR Y COMBATIR EL CÁNCER (Parte I)</title>
		<link>http://labeco.com.uy/blog/salud/alimentos-que-ayudan-a-prevenir-y-combatir-el-cancer-parte-i/</link>
		<comments>http://labeco.com.uy/blog/salud/alimentos-que-ayudan-a-prevenir-y-combatir-el-cancer-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 03:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Lecuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas que Curan]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labeco.com.uy/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[ALIMENTOS QUE AYUDAN A PREVENIR Y COMBATIR EL CÁNCER Puesto que los alimentos son el combustible para que nuestro cuerpo funcione correctamente, es preciso hacer una adecuada selección de los alimentos. Como bien sabemos, hay alimentos que nos aumentan la diabetes o la presión arterial, sin embargo, hay otros que nos ayudan a mantener nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labeco.com.uy/blog/salud/alimentos-que-ayudan-a-prevenir-y-combatir-el-cancer-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIMENTOS PARA EL CÁNCER (Parte II)</title>
		<link>http://labeco.com.uy/blog/salud/alimentos-para-el-cancer-parte-ii/</link>
		<comments>http://labeco.com.uy/blog/salud/alimentos-para-el-cancer-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 03:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Lecuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas que Curan]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labeco.com.uy/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[ALIMENTOS PARA EL CÁNCER  El cáncer es una enfermedad en la cual la alimentación juega un papel fundamental, y ella varía de acuerdo al tipo de cáncer y al tratamiento terapéutico indicado por el profesional. Es de primordial importancia saber cuales son los alimentos que pueden ayudarnos a superar este mal. En ciertas ocasiones los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labeco.com.uy/blog/salud/alimentos-para-el-cancer-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIMENTOS PARA EL CÁNCER- PAUTAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS             (Parte III)</title>
		<link>http://labeco.com.uy/blog/salud/alimentos-para-el-cancer-pautas-higienico-dieteticas-parte-iii/</link>
		<comments>http://labeco.com.uy/blog/salud/alimentos-para-el-cancer-pautas-higienico-dieteticas-parte-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 03:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Lecuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas que Curan]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labeco.com.uy/blog/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[PAUTAS HIGIÉNICO – DIETÉTICAS EN PACIENTES CON CÁNCER Observaciones: para pacientes con tránsito intestinal conservado 1-     Mantener el peso (para tener una base de cómo está nuestro peso podemos hacer un cálculo fácil: se divide el peso por el cuadrado del  valor de nuestra altura y el resultado debe hallarse entre 18.5 y 25 kgm2) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labeco.com.uy/blog/salud/alimentos-para-el-cancer-pautas-higienico-dieteticas-parte-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIMENTOS PARA EL CÁNCER- DIETA PARA DISTINTOS TIPOS DE CANCER (Parte IV)</title>
		<link>http://labeco.com.uy/blog/salud/alimentos-para-el-cancer-dieta-para-distintos-tipos-de-cancer-parte-iv/</link>
		<comments>http://labeco.com.uy/blog/salud/alimentos-para-el-cancer-dieta-para-distintos-tipos-de-cancer-parte-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 03:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Lecuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas que Curan]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labeco.com.uy/blog/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[DIETA PARA CÁNCER DE ESÓFAGO Dieta fraccionada, blanda (cremas, gelatinas, helados, purés, licuados) Poca cantidad y frecuente ingesta (recomendado entre 6 y 7 veces al día) Masticar bien y comer lentamente. Beber agua con las comidas. Elevar la cabecera de la cama al acostarse para evitar el reflujo. Evitar el tabaco, el stress, líquidos calientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labeco.com.uy/blog/salud/alimentos-para-el-cancer-dieta-para-distintos-tipos-de-cancer-parte-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL HIGO</title>
		<link>http://labeco.com.uy/blog/medicina-alternativa/el-higo-2/</link>
		<comments>http://labeco.com.uy/blog/medicina-alternativa/el-higo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labeco.com.uy/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[  Son el fruto de un árbol tan conocido y popular como es la higuera. Composición: Por su riqueza en azúcares naturales puede sustituir con creces al azúcar, también posee minerales como hierro, fósforo, manganeso, calcio, bromo; vitaminas A, B-1, B-2, PP y C, mucílagos, pectinas, grasas y albúmina (proteína). Indicados: -en los catarros fuertes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labeco.com.uy/blog/medicina-alternativa/el-higo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

